مصالح و تجهیزات تخصصی پیش تنیدگی با برند PBL با کد یا شماره فنی ویژه در کارخانجات صنعتی متعلق به PBL Group با کیفیت بسیار بالا منطبق بر استاندارد هایبین المللی نظیر ISO، ASTM و BS تولید و از طریق گمرک های جمهوری اسلامی ایران وارد می گردد .
PBL Group جهت حصول اطمینان مشتریان و کارفرمایان خود تائيديه های لازم را از مراجع معتبر بین المللی نظیر LLOYDS انگلستان دریافت نموده است. بخش R&D شرکت PBL همواره در توسعه فناوری در طراحی و تولید قطعات و سیستمهای پیش تنیده پس کشیده و ارائه آن بصورت سمینار های تخصصی که تحت نظارت PTI برگزار می گردد فعالیت می نماید.کلیه قطعات، سیستمها و تجهیزات وارداتی از PBL Group به همراه گزارش تست ویژه از طریق پارس PBL به مشتریان ارائه می گردد.
Number of Strands |
Anchor Type | Strand Area of Tendon mm2 |
Ultimate Force U.T.S kN |
Stressing Force at 0.8 U.T.S kN |
Weight of Strand Bundle Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 150 | 279 | 233 | 1.18 |
2 | 300 | 588 | 446 | 2.36 | |
3 | M 406 | 450 | 837 | 670 | 3.53 |
4 | 600 | 1116 | 893 | 4.71 | |
5 | 750 | 1395 | 1116 | 5.89 | |
6 | M 706 | 900 | 1674 | 1339 | 7.07 |
7 | 1050 | 1953 | 1562 | 8.25 | |
8 | 1200 | 2232 | 1786 | 9.42 | |
9 | 1350 | 2511 | 2009 | 10.60 | |
10 | 1500 | 2790 | 2232 | 11.78 | |
11 | M 1206 | 1650 | 3069 | 2455 | 12.96 |
12 | 1800 | 3348 | 2678 | 14.14 | |
13 | 1950 | 3627 | 2902 | 15.31 | |
14 | 2100 | 3906 | 3125 | 16.49 | |
15 | 2250 | 4185 | 3348 | 17.67 | |
16 | 2400 | 4464 | 3571 | 18.85 | |
17 | 2550 | 4743 | 3794 | 20.03 | |
18 | M 1906 | 2700 | 5022 | 4018 | 21.20 |
19 | 2850 | 5301 | 4241 | 22.38 | |
20 | 3000 | 5580 | 4464 | 23.56 | |
21 | 3150 | 5859 | 4687 | 24.74 | |
22 | 3300 | 6138 | 4910 | 25.92 | |
23 | 3450 | 6417 | 5134 | 27.09 | |
24 | 3600 | 6696 | 5357 | 28.27 | |
25 | 3750 | 6975 | 5580 | 29.45 | |
26 | 3900 | 7254 | 5803 | 30.63 | |
27 | 4050 | 7533 | 6026 | 31.81 | |
28 | 4200 | 7812 | 6250 | 32.98 | |
29 | 4350 | 8091 | 6473 | 34.16 | |
30 | M 3106 | 4550 | 8370 | 6696 | 35.34 |
مشخصات مهاری با قطر استرند 0/6 اینچ
توجه: ردیف های بزرگنمایی شده، مهارهایی هستند که یک حفره آنها برای گروت ریزی، و بقیه حفرات به طور کامل به استرند اختصاص یافته است.
Number of Strands |
Anchor Type | Strand Area of Tendon mm2 |
Ultimate Force U.T.S kN |
Stressing Force at 0.8 U.T.S kN |
Weight of Strand Bundle Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 100 | 186 | 149 | 0.79 |
2 | 200 | 372 | 298 | 1.57 | |
3 | M 405 | 300 | 558 | 446 | 2.35 |
4 | 400 | 744 | 595 | 3.14 | |
5 | 500 | 930 | 744 | 3.93 | |
6 | M 705 | 600 | 1116 | 893 | 4.71 |
7 | 700 | 1302 | 1042 | 5.50 | |
8 | 800 | 1488 | 1190 | 6.28 | |
9 | 900 | 1674 | 1339 | 7.07 | |
10 | 1000 | 1860 | 1488 | 7.85 | |
11 | M 1205 | 1100 | 2046 | 1637 | 8.63 |
12 | 1200 | 2232 | 1786 | 9.42 | |
13 | 1300 | 2418 | 1934 | 10.21 | |
14 | 1400 | 2604 | 2093 | 10.99 | |
15 | 1500 | 2790 | 2232 | 11.78 | |
16 | 1600 | 2976 | 2381 | 12.56 | |
17 | 1700 | 3162 | 2530 | 13.35 | |
18 | M 1905 | 1800 | 3348 | 2678 | 14.13 |
19 | 1900 | 3534 | 2827 | 14.92 | |
20 | 2000 | 3720 | 2976 | 15.7 | |
21 | 2100 | 3906 | 3125 | 16.48 | |
22 | 2200 | 4092 | 3274 | 17.27 | |
23 | 2300 | 4278 | 3422 | 18.05 | |
24 | 2400 | 4464 | 3571 | 18.84 | |
25 | 2500 | 4650 | 3720 | 19.63 | |
26 | 2600 | 4836 | 3849 | 20.41 | |
27 | 2700 | 5022 | 4018 | 21.20 | |
28 | 2800 | 5208 | 4166 | 21.98 | |
29 | 2900 | 5394 | 4315 | 22.77 | |
30 | M 3105 | 3000 | 5580 | 4464 | 23.55 |
مشخصات مهاری با قطر استرند 0/5 اینچ
توجه: ردیف های بزرگنمایی شده، مهارهایی هستند که یک حفره آنها برای گروت ریزی، و بقیه حفرات به طور کامل به استرند اختصاص یافته است. و در بقیه موارد بسته به تعداد استرند، از تمام ظرفیت انکورج استفاده نمی شود.
Anchorage | a | b |
---|---|---|
SF-105 | 100 | 60 |
SF-106 | 125 | 75 |
ابعاد گیرهها به میلیمتر
Strand Dia | 0.5" (12.7 mm) | 0.6" (15.2 mm) |
---|---|---|
No. of Strand | 1 | 1 |
Type of Anchorage | SF105 | SF106 |
Ultimate Tensile Force, KN | 186 | 265 |
Stressing Force at 0.8 U.T.S., KN | 149 | 212 |
Jack Type | V16 | V24 |
مشخصات تاندون های تک رشته (غیرچسبنده) برای استرندهای 0/5 و 0/6 اینچ
Strand Dia | 0.5" (12.7 mm) | 0.6" (15.2 mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tendon Type | 305 | 405 | 505 | 206 | 306 | 406 |
No. of Strand | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Anchor Head Type | SF305 | SF405 | SF505 | SF206 | SF306 | SF406 |
Anchor Plate Casting Type | SF305/206 | SF405/306 | SF505/406 | SF305/206 | SF405/306 | SF505/406 |
Ultimate Tensile Force per Tendon, KN | 558 | 744 | 930 | 558 | 837 | 1116 |
Stressing Force at 0.8 U.T.S., KN | 446 | 595 | 744 | 446 | 670 | 892 |
Flat Duct Inside Dimension /mm. x mm. |
63.5x20 or 50x20 |
63.5x20 | 76.5x20 | 63.5x20 or 50x20 |
63.5x20 | 76.5x20 |
Jack Type | V16 | V16 | V16 | V24 | V24 | V24 |
مشخصات گیره برای تاندون های چندرشته تخت چسبنده (استرند 0/5 و 0/6 اینچ)
Anchorage | a | b | c | d | e | k |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-305/206 | 153 | 85 | 140 | 50 or 63.5 | 20 | 100x100 |
SF-405/306 | 185 | 85 | 170 | 63.5 | 20 | 100x100 |
SF-505/406 | 230 | 85 | 190 | 76.5 | 20 | 125x125 |
ابعاد به میلیمتر
Type Of Stressing Unit | M110 | M200 | M300 | M500 |
---|---|---|---|---|
Max. Jack Force (KN) | 1100 | 2000 | 3000 | 5000 |
Stressing Unit Weight (kg) | 160 | 260 | 410 | 710 |
Jack Stroke (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Stressing Unit Length (a mm) | 595 | 620 | 675 | 740 |
Stress Length (b mm) | 710 | 750 | 810 | 890 |
Jack Diameter (c mm) | 270 | 330 | 400 | 500 |
Jack Type | V16 | V24 |
---|---|---|
Stand Dia. | 0.5" | 0.6" |
Overall Length (mm) | 540 | 540 |
Width (mm) | 215 | 240 |
Thickness (rnrn) | 72 | 80 |
Weight (kg | 25 | 30 |
Stroke (mm) | 240 | 240 |
Number of Strands Dia. 0.5” (12.7mm) | 4 | 7 | 12 | 19 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Tendon Type | 405 | 705 | 1205 | 1905 | 3105 |
Ultimate tensile force per tendon, KN | 747 | 1302 | 2232 | 3534 | 5766 |
Stressing force at 0.8 u.t.s,KN | 595 | 1042 | 1786 | 2827 | 4613 |
Duct ID, mm | 45 | 55 | 70 | 85 | 105 |
Jack Type | V16 | M110 | M200 | M300 | M500 |
مشخصات تاندونهای چندرشته مدور نوع M با استرند 0/5 اینچ
Number of Strands Dia. 0.6” (15.2mm) | 4 | 7 | 12 | 19 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Tendon Type | 406 | 706 | 1206 | 1906 | 2206 |
Ultimate tensile force per tendon, KN | 1116 | 1953 | 3348 | 5301 | 6138 |
Stressing force at 0.8 u.t.s,KN | 893 | 1562 | 2678 | 4241 | 4910 |
Duct ID, mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 110 |
Jack Type | M110 | M200 | M300 | M500 | M500 |
مشخصات تاندونهای چندرشته مدور نوع M با استرند 0/6 اینچ
Type | 405 | 705 | 1205 | 1905 | 3105 |
---|---|---|---|---|---|
Spiral Outside Dia. D | 180 | 215 | 280 | 355 | 465 |
Length L | 250 | 300 | 350 | 400 | 480 |
Dia d | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
Pitch T | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Number of Pitch n | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Type | 406 | 706 | 1206 | 1906 | 3106 |
---|---|---|---|---|---|
Spiral Outside Dia. D | 190 | 250 | 335 | 440 | 450 |
Length L | 300 | 350 | 400 | 480 | 540 |
Dia d | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 |
Pitch T | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Number of Pitch n | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
ابعاد به میلیمتر
Strand Dia. | Nos of Strands | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5" | 4 | 7 | 12 | 19 | 31 | - |
0.6" | - | 4 | 7 | 12 | 19 | 22 |
A | 150 | 175 | 230 | 285 | 350 | 360 |
B | 88 | 110 | 150 | 180 | 230 | 250 |
C | 50 | 50 | 52 | 65 | 80 | 80 |
D | 83 | 140 | 225 | 295 | 395 | 440 |
E | 52 | 65 | 80 | 95 | 115 | 120 |
0.5" ID | 45 | 55 | 70 | 85 | 105 | - |
0.6" ID | - | 50 | 65 | 80 | 100 | 110 |
ابعاد به میلیمتر
Strand Dia. 0.5” | Strand Dia. 0.6” | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Strands | 7 | 12 | 19 | 31 | 4 | 7 | 12 | 19 | 22 |
Coupling Type | 705 | 1205 | 1905 | 3105 | 406 | 706 | 1206 | 1906 | 2206 |
Length h, mm. | 420 | 565 | 655 | 775 | 420 | 565 | 655 | 775 | 815 |
Diameter d, mm. | 156 | 206 | 247 | 307 | 156 | 206 | 247 | 307 | 337 |
ابعاد به میلیمتر